
Heimspielplan
Heimspielplan aller Motormannschaften
November | Fr | 03.11., 17.15 Uhr | Tischtennis | Jugend 15 | Fontanehalle |
So | 05.11., 14.00 Uhr | Tischtennis | 2. Männer | Fontanehalle | |
Mo | 06.11., 19.30 Uhr | Tischtennis | 5. Männer | Fontanehalle | |
Di | 07.11., 18.00 Uhr | Kegeln |
| Kegelbahn | |
Fr | 10.11., 19.30 Uhr | Tischtennis | 1. Männer | Fontanehalle | |
10.11., 19.30 Uhr | 3. Männer | ||||
Sa | 11.11., 13.00 Uhr | Volleyball | 3. Frauen | Stadtsporthalle | |
So | 12.11., 10.00 Uhr | Handball | D-Jugend w | Stadtsporthalle | |
12.11., 12.00 Uhr | C-Jugend w | ||||
12.11., 14.00 Uhr | E-Jugend m | ||||
12.11., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
So | 12.11., 10.00 Uhr | Volleyball | U18 m | OSZ-Halle | |
Mo | 13.11., 19.30 Uhr | Tischtennis | 4. Männer | Fontanehalle | |
Fr | 17.11., 17.15 Uhr | Tischtennis | Jugend 15 II | Fontanehalle | |
17.11., 17.15 Uhr | Jugend 15 | ||||
17.11., 19.30 Uhr | 1. Männer | ||||
17.11., 19.30 Uhr | 5. Männer | ||||
Sa | 18.11., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend m | Stadtsporthalle | |
18.11., 12.00 Uhr | E-Jugend m | ||||
18.11., 14.00 Uhr | D-Jugend w | ||||
Sa | 18.11., 16.00 Uhr | Tischtennis | Jugend 16 | Fontanehalle | |
So | 19.11., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | |
19.11., 12.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
19.11., 14.00 Uhr | Frauen | ||||
So | 19.11., 14.00 Uhr | Tischtennis | 6. Männer | Fontanehalle | |
Mo | 20.11., 19.30 Uhr | Tischtennis | 5. Männer | Fontanehalle | |
Sa | 25.11., 13.00 Uhr | Volleyball | 1. Frauen | Stadtsporthalle | |
25.11., 13.00 Uhr | 2. Frauen | ||||
25.11., 13.00 Uhr | 1. Männer | Biberhalle | |||
So | 26.11., 10.00 Uhr | Handball
| D-Jugend w | Stadtsporthalle
| |
26.11., 12.00 Uhr | C-Jugend w | ||||
26.11., 14.00 Uhr | E-Jugend m | ||||
26.11., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
Dezember | Fr | 01.12., 17.15 Uhr | Tischtennis | Jugend 15 II | Fontanehalle |
01.12., 19.30 Uhr | 3. Männer | ||||
Sa | 02.12., 13.00 Uhr | Volleyball | 3. Frauen | Stadtsporthalle | |
Sa | 02.12., 16.00 Uhr | Tischtennis | Jugend 19 | Fontanehalle | |
So | 03.12., 14.00 Uhr | Handball | B-Jugend w | Stadtsporthalle | |
03.12., 16.00 Uhr | 2. Männer | ||||
So | 03.12., 14.00 Uhr | Tischtennis | 6. Männer | Fontanehalle | |
Mo | 04.12., 19.30 Uhr | Tischtennis | 5. Männer | Fontanehalle | |
Di | 05.12., 18.00 Uhr | Kegeln |
| Kegelbahn | |
Fr | 08.12., 17.15 Uhr | Tischtennis | Jugend 15 II | Fontanehalle | |
Sa | 09.12., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | |
09.12., 12.00 Uhr | D-Jugend w | ||||
09.12., 14.00 Uhr | C-Jugend w | ||||
So | 10.12., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend m | Stadtsporthalle | |
10.12., 12.00 Uhr | D-Jugend m | ||||
10.12., 14.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
10.12., 16.00 Uhr | 2. Männer | ||||
So | 17.12., 10.00 Uhr | Volleyball | U18 w | Stadtsporthalle | |
Januar | Sa | 14.01., 13.00 Uhr | Volleyball | 1. Frauen | Stadtsporthalle |
20.01., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | ||
20.01., 12.00 Uhr | C-Jugend w | ||||
20.01., 14.00 Uhr | Frauen | ||||
20.01., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
20.01., 18.00 Uhr | 2. Männer | ||||
So | 21.01., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend II m | OSZ-Halle | |
21.01., 12.00 Uhr | E-Jugend m | ||||
Di | 23.01., 18.00 Uhr | Kegeln |
| Kegelbahn | |
So | 28.01., 13.00 Uhr | Handball | D-Jugend w | Stadtsporthalle | |
28.01., 15.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
Februar | Sa | 17.02., 13.00 Uhr | Volleyball | 3. Frauen | Stadtsporthalle |
Sa | 17.02., 14.00 Uhr | Handball | C-Jugend w | Oberkrämerhalle | |
17.02., 16.00 Uhr | 2. Männer | ||||
So | 18.02., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend m | Stadtsporthalle | |
18.02., 12.00 Uhr | E-Jugend w | ||||
18.02., 14.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
18.02., 16.00 Uhr | Frauen | ||||
So | 25.02., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | |
25.02., 10.00 Uhr | D-Jugend m | ||||
März | Sa | 02.03., 14.00 Uhr | Handball | B-Jugend m | Stadtsporthalle |
02.03., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
02.03., 18.00 Uhr | 2. Männer | ||||
Sa | 09.03., 13.00 Uhr | Volleyball | 1. Frauen | Stadtsporthalle | |
So | 10.03., 10.00 Uhr | Handball | D-Jugend m | Stadtsporthalle | |
10.03., 12.00 Uhr | E-Jugend w | ||||
10.03., 14.00 Uhr | C-Jugend w | ||||
10.03., 16.00 Uhr | Frauen | ||||
Sa | 16.03., 13.00 Uhr | Volleyball | 2. Frauen | Stadtsporthalle | |
So | 17.03., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend m | Stadtsporthalle | |
17.03., 12.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
17.03., 14.00 Uhr | 2. Männer | ||||
April | So | 14.04., 10.00 Uhr | Handball | E-Jugend m | Stadtsporthalle |
14.04., 12.00 Uhr | B-Jugend m | ||||
14.04., 14.00 Uhr | Frauen | ||||
14.04., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
Sa | 20.04., 12.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | |
20.04., 14.00 Uhr | D-Jugend w | ||||
Mai | Sa | 04.05., 14.00 Uhr | Handball | B-Jugend m | Stadtsporthalle |
So | 05.05., 12.00 Uhr | Handball | E-Jugend w | Stadtsporthalle | |
05.05., 14.00 Uhr | D-Jugend w | ||||
05.05., 16.00 Uhr | 1. Männer | ||||
Sa | 25.05., 16.00 Uhr | Handball | 1. Männer | Stadtsporthalle |